Самосвал HOWO T5G-X 6X4 19 m3
Узнать цену
- экономный расход топлива
- высокая грузоподъемность (до 33 т)
- надежный европейский кузов из шведской стали
Двигатель
Модель двигателя | MC11.40-50 (лицензия MAN D20) |
Мощность | 400 л.с. |
Экологический стандарт | Euro 5 |
Макс. крутящий момент | 1900 Нм при 1000-1400 об/мин |
Моторный тормоз | EVB |
Тормозная система | электронная, EBS WABCO |
Сцепление
Тип | механическое |
Коробка передач
Модель КПП | HW25712XS+HW50 |
12+2-ступенчатая коробка передач |
Главная передача
Блокировка дифференциала | блокировка межосевого и межколесных дифференциалов |
Главное передаточное число | i = 4.77 |
Рама
Лонжероны | 8 мм, высота - 300 мм с усилителем 8 мм в задней части |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7000 кг |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 25 000 кг |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | 1 и 3 оси |
Передняя подвеска | параболические рессоры, 9.5 т |
Задняя подвеска | трапециевидные рессоры, 2*16 т |
Система курсовой устойчивости | электронная, ESC |
Шины и диски
Размер колесных дисков передней оси | 11,75 x 22,5 дюйма |
Размер колесных дисков задней оси | 9,00 x 22,5 дюйма |
Размер шин передней оси | 315 / 80 R22.5 20RP |
Размер шин задней оси | 315 / 80 R22.5 20RP |
Тормозная система
Управление тормозной системой | пневматическое (ABS) |
Тип тормозных механизмов | барабанные тормоза |
Электрооборудование
Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
Топливная система
Топливный бак | 600 л, алюминиевый |
Топливный фильтр-влагоотделитель | с подогревом |
Внешнее оборудование
Подвеска кабины | пружинная с амортизаторами |
Зеркала заднего вида | с электрообогревом |
Люк на крыше | с ручным управлением |
Подъемник кабины | электрический |
Внутреннее оборудование
Сиденье водителя | комфортное на пневмоподвеске |
Рулевое управление | Bosch |
Панель приборов | короткая |
Комбинация приборов | с дисплеем |
Рулевое колесо | базовое, регулируемое |
Складной рычаг коробки передач | без складного рычага |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | лоток для документов (открытый) |
Спальное место | 1, снизу |
Кондиционер | с кондиционером |
Магнитола | MP5, с клавишами управления на руле |
Автономный отопитель | 4 кВт |
Экран | сенсорный, 5 дюймов |
Самосвальный кузов
Выгоды при покупке техники SITRAK
Система мониторинга автопарка
- реагирование при авариях и ДТП
- выявление нецелевого использования транспорта
- снижение издержек на перерасход топлива и необоснованные простои
Лизинг от партнеров
- первоначальный взнос от 10%
- срок до 5 лет
- сезонные, убывающие, равномерные платежи
Школа водительского мастерства
- снижение расходов топлива на 10%
- снижение затрат на ремонт
- сохранение остаточной стоимости автомобиля